ശക്തി | 50W | 100W | 150W | 200W |
മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം സഖ്യം + അക്രിലിക് ലെൻസ് | |||
ചിപ്സ് | SMD3030 60PCS | SMD3030 120PCS | SMD3030 180PCS | SMD3030 240PCS |
ലുമിനറി | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 |
ഡ്രൈവർ | സ്ഥിരമായ ഒറ്റപ്പെട്ട കറൻ്റ് | |||
PF | >0.95 | |||
ഇൻപുട്ട് | AC85~265V | |||
സേവന ജീവിതം | >50000 മണിക്കൂർ | |||
IP നിരക്ക് | IP65 | |||
സി.സി.ടി | 3000/4000/6000K | |||
നേരിയ ആംഗിൾ | 60/90° | |||
വാറൻ്റി | 5 വർഷം |
5 വർഷത്തേക്ക് മോംഗ് പു പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.